大会スケジュール
日 付 | 時 間 | 内 容 |
7月21日 (日) | 5:45~7:15 | 選手受付(スプリント・スタンダード・リレー) ※QRチェックインにてチェック |
5:45~7:30 | トランジションエリアオープン【セッティング】・ヘルメット点検 (スプリント・スタンダード・リレー) |
|
7:10~8:05 | スプリント・スタンダード・リレー アンクルバンド配布・試泳 第1ウェーブ 7:10~7:25 第2ウェーブ 7:25~7:40 第3ウェーブ 7:30~7:45 第4ウェーブ 7:35~7:50 第5ウェーブ 7:40~7:55 第6ウェーブ 7:45~8:00 第7ウェーブ 7:50~8:05 |
|
7:30~7:40 | スタートセレモニー | |
7:40~8:15 | スプリント・スタンダード・リレー 競技スタート ※6秒間隔で2名ずつのローリングスタート 第1ウェーブスタート=7:40~7:45(リレー+スタンダード70名) 第2ウェーブスタート=7:45~7:50(スタンダード90名) 第3ウェーブスタート=7:50~7:55(スタンダード90名) 第4ウェーブスタート=7:55~8:00(スタンダード90名) 第5ウェーブスタート=8:00~8:05(スタンダード80名) 第6ウェーブスタート=8:05~8:10(スタンダード80名) 第7ウェーブスタート=8:10~8:15(スプリント100名) |
|
9:30~10:15 | 選手受付(キッズ・ジュニア) ※QRチェックインにてチェック |
|
9:30~10:45 | トランジションエリアオープン【セッティング】・ヘルメット点検 (キッズ・ジュニア) |
|
10:25~10:50 | キッズ高学年・ジュニア アンクルバンド配布・試泳 | |
11:00 | キッズ高学年 競技スタート | |
11:01 | ジュニア 競技スタート | |
11:00~11:20 | キッズ低学年 アンクルバンド配布・試泳 | |
11:30 | キッズ低学年 競技スタート | |
12:30 | 全競技終了 | |
随時 | トランジションエリアオープン【バイクピックアップ】 ※競技中でも安全を確認しながら随時オープン |
|
表彰(スタンダードエイジ以外) |
大会前日に試走に出かける等長時間駐車される方は、大会メイン会場付近にある多目的グラウンドへ駐車をお願いします。